:企业邮局: 设为首页加入收藏   
 
 

串联间隙避雷器,瓷套避雷器

· 5KA 串联间隙避雷器
型号
Type
额定电压
Rated voltage(kV)
最大持续运行电压
MCOV(kV)
放电电压
sparkover voltage(kV)
8/20μ s标准雷电冲击
Lightning current impulse
方波冲击电流耐受
2000μ s square wave impulse current withstand
大电流耐受
4/10μ s high current impulse (kV)
工额
Power frequency
1.2/50μ s雷电冲击
Lightning impulse
Y5C-3 3 2.55 5.0 7.8 9 100 65
Y5C-6 6 5.1 10.0 15.5 18 100 65
Y5C-9 9 7.65 16.5 24.5 27 100 65
Y5C-12 12 10.2 21.0 32.6 36 100 65
Y5C-15 15 12.7 25.0 38.8 45 100 65
Y5C-18 18 15.3 31.0 48.1 54 100 65
Y5C-21 21 17.0 34.0 52.7 63 100 65
Y5C-24 24 19.2 39.0 60.5 72 100 65
Y5C-27 27 21.9 45.0 69.8 81 100 65
Y5C-30 30 24.4 50.0 77.5 90 100 65
Y5C-33 33 26.8 55.0 85.3 99 100 65
Y5C-36 36 29 60.0 93.0 108 100 65
Y5C-42 42 34.1 70.0 108.5 126 100 65
· 10KA 串联间隙避雷器
型号
Type
额定电压
Rated voltage(kV)
最大持续运行电压
MCOV(kV)
放电电压
sparkover voltage(kV)
8/20μ s标准雷电冲击
Lightning current impulse
方波冲击电流耐受
2000μ s square wave impulse current withstand
大电流耐受
4/10μ s high current impulse (kV)
工额
Power frequency
1.2/50μ s雷电冲击
Lightning impulse
Y10C-3 3 2.55 9.5 7.7 9 1 100
Y10C-6 6 5.1 19.5 15.4 18 1 100
Y10C-9 9 7.65 28.5 23.1 27 1 100
Y10C-12 12 10.2 38.0 30.8 36 1 100
Y10C-15 15 12.7 47.5 38.5 45 1 100
Y10C-18 18 15.3 57.0 46.2 54 1 100
Y10C-21 21 17.0 66.5 53.9 63 1 100
Y10C-24 24 19.2 76.0 61.6 72 1 100
Y10C-27 27 21.9 85.5 69.3 81 11 100
Y10C-30 30 24.4 95.0 76.5 90 1 100
Y10C-33 33 26.8 104.5 84.7 99 1 100
Y10C-36 36 29 114.0 92.4 108 1 100
Y10C-42 42 34.1 132.3 100.1 126 1 100

· Y5W,Y5C,Y10W,Y10C 瓷套避雷器

· 产品技术参数

 

版权所有:河南省长葛市全兴电器有限公司      地 址:河南省长葛市后河镇后河大街18号      手 机:13837486033

电 话:0374-6611021     传真:0374-6616126     邮  箱:cgqxdq@163.com  技术支持:[春秋网络]